DIA | HORARIO | CHAVE | EQUIPE | |
01/11/11 | 20:00 | A | NACIONAL 17 X 07 NEW CASTLE | |
21:00 | B | PINHO 14 X 02 UNIBOL | ||
03/11/11 | 20:00 | C | MELITTA 09 X 06 ABF | |
21:00 | D | OPERARIO 16 X 02 NEWCASTLE | ||
04/11/11 | 20:00 | AB | JUVENTUS 06 X 00 FRUTINUNES | |
21:00 | A | CESBE 07 X 07 SERRANO | ||
05/11/11 | 20:00 | C | MELITTA 08 X 04SANTA CATARINA | |
21:00 | D | OPERARIO 07 X 07 CALIFORNIA | ||
08/11/11 | 20:00 | B | PINHO 07 X 04 FRUTINUNES | |
21:00 | A | NACIONAL 10 X 12 CALIFORNIA | ||
10/11/11 | 20:00 | C | ABF 14 X 5 PARMA | |
21:00 | D | SERRANO 4 X 8 SPINELLI | ||
17/11/11 | 20:00 | B | UNIBOL 2 X 7 JUVNETUS | |
21:00 | A | CALIFORNIA 14 X 2 NEW CASTLE | ||
18/11/11 | 20:00 | C | PARMA 4 X 12 SANTA CATARINA | |
21:00 | A | SPINELLI 7 X 5 CESBE | ||
22/11/11 | 20:00 | C | ABF 8 X 5 SANTA CATARINA | |
21:00 | B | FRUTINUNES 3 X 5 UNIBOL | ||
25/11/11 | 19:00 | C | MELITTA 8 X 3 PARMA | |
20:00 | B | PINHO 5 X 6 JUVENTUS | ||
21:00 | A | OPERARIO 4 X 8 NACIONAL |
quarta-feira, 26 de outubro de 2011
TABELA DOS CITADINO FUTSAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário