EQUIPES | PONTOS | SALDO DE GOLS | GRUPO |
OPERARIO | 21 | 37 | A |
PINHO | 18 | 46 | A |
MELITTA | 18 | 37 | B |
SPINELLI | 15 | 12 | B |
CALIFORNIA | 15 | 6 | A |
JUVENTUS | 13 | 18 | B |
ABF | 12 | 12 | B |
CESBE | 12 | -4 | B |
NACIONAL | 09 | 6 | A |
FRUTINUNES | 09 | -2 | A |
SANTA CATARINA | 07 | 9 | B |
SERRANOS | 06 | -7 | A |
NEW CASTLE | 06 | -13 | B |
UNIBOL | 06 | -19 | A |
PARMA | 00 | -37 | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário