CHAVE A CHAVE B
PINHO STA. CATARINA
CALIFORNIA MELITTA
OPERARIO NEW CASTLE
UNIBOL SPINELLI
PARMA JUVENTUS
NACIONAL ALIANÇA
FRUTINUNES ABF
SERRANO SIM SENHOR SESBE S/A
CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL – 2011
DIA | HORA | Grup. | |||
23/08 TERÇA | 20Hs | A | PINHO | 9X2 | CALIFÓRNIA |
21Hs | B | STA CATARINA | 8X12 | MELLITA | |
25/08 QUINTA | 20Hs | B | SPINELLI | 3X4 | JUVENTUS |
21Hs | A | OPERÁRIO | 11X8 | UNIBOL | |
26/08 SEXTA | 20Hs | B | ALIANÇA | 5X14 | ABF |
21Hs | A | FRUTINUNES | 5X4 | SERRANO SIM SENHOR | |
30/08 TERÇA | 20Hs | A | PARMA | 7X9 | NACIONAL |
21Hs | B | NEWCASTLE | 10X12 | CESBE | |
01/09 QUINTA | 20Hs | A | PINHO | 2X3 | OPERÁRIO |
21Hs | B | STA CATARINA | 3X9 | SPINELLI | |
02/09 SEXTA | 20Hs | B | ALIANÇA | 2X12 | MELITTA |
21Hs | A | FRUTINUNES | 2X4 | CALIFORNIA | |
06/09 TERÇA | 20Hs | A | PARMA | 3X10 | UNIBOL |
21Hs | B | NEWCASTLE | 3X6 | JUVENTUS | |
08/09 QUINTA | 20Hs | A | NACIONAL | 4X8 | SERRANO SIM SENHOR |
21Hs | B | CESBE | 4X6 | ABF | |
15/09 QUINTA | 20Hs | A | PINHO | 4X3 | FRUTINUNES |
21Hs | B | STA CATARINA | 10X1 | ALIANÇA | |
16/09 SEXTA | 20Hs | A | PARMA | 1X17 | OPERÁRIO |
21Hs | B | NEWCASTLE | 5X7 | SPINELLI | |
17/09 SÁBADO | 20Hs | A | NACIONAL | 8X11 | CALIFÓRNIA |
21Hs | B | CESBE | 6X15 | MELLITA | |
22/09 QUINTA | 20Hs | A | SERRANO SIM SENHOR | 7X8 | UNIBOL |
21Hs | B | ABF | 5X7 | JUVENTUS | |
23/09 SEXTA | 20Hs | A | PINHO | 19X2 | PARMA |
21Hs | B | STA CATARINA | 5X11 | NEWCASTLE | |
24/09 SÁBADO | 20Hs | A | NACIONAL | 8X4 | FRUTINUNES |
21Hs | B | CESBE | 9X6 | ALIANÇA | |
27/09 TERÇA | 20Hs | A | SERRANO SIM SENHOR | 2X9 | OPERÁRIO |
21Hs | B | ABF | 2X5 | SPINELLI | |
29/09 QUINTA | 20Hs | B | JUVENTUS | 4X6 | MELITTA |
21Hs | A | UNIBOL | 6X8 | CALIFORNIA | |
30/09 SEXTA | 20Hs | A | NACIONAL | 4X11 | PINHO |
21Hs | B | CESBE | 10X11 | STA CATARINA | |
04/10 TERÇA | 20Hs | A | SERRANO SIM SENHOR | X | PARMA |
21Hs | B | ABF | X | NEWCASTLE | |
06/10 QUINTA | 20Hs | A | UNIBOL | X | FRUTINUNES |
21Hs | B | JUVENTUS | X | ALIANÇA | |
07/10 SEXTA | 20Hs | B | MELITTA | X | SPINELLI |
21Hs | A | CALIFORNIA | X | OPERARIO | |
08/10 SÁBADO | 20Hs | A | SERRANO SIM SENHOR | X | PINHO |
21Hs | B | X | STA CATARINA | ||
13/10 QUINTA | 20Hs | A | UNIBOL | X | NACIONAL |
21Hs | B | JUVENTUS | X | CESBE | |
15/10 SÁBADO | 20Hs | B | MELITTA | X | NEWCASTLE |
21Hs | A | CALIFORNIA | X | PARMA | |
18/10 TERÇA | 20Hs | A | OPERÁRIO | X | FRUTINUNES |
21Hs | B | SPINELLI | X | ALIANÇA | |
20/10 QUINTA | 20Hs | A | UNIBOL | X | PINHO |
21Hs | B | JUVENTUS | X | STA CATARINA | |
21/10 SEXTA | 20Hs | A | MELITTA | X | ABF |
21Hs | B | CALIFORNIA | X | SERRANO SIM SENHOR | |
22/10 SÁBADO | 20Hs | A | OPERÁRIO | X | NACIONAL |
21Hs | B | SPINELLI | X | CESBE | |
25/10 TERÇA | 20Hs | A | FRUTINUNES | X | PARMA |
21Hs | B | ALIANÇA | X | NEWCASTLE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário